GPT-5.6とClaudeのコスト比較
aillmpricing
2026-07-09時点の暫定メモ。GPT-5.6は公開直後で情報が増える可能性があるため、ここではまずコストだけを見る。ベンチマークスコアは、GPT-5.6の横断的な公開値がそろってから追記する。
エージェント用途では、出力だけでなく入力コストがかなり効く。ここでは 4M input + 1M output を1単位として比較する。
SolはOpus 4.8より少し高いが、Fable 5よりかなり安い。TerraはSonnet 5の通常価格と近い。LunaはHaiku 4.5より少し高いが、GPT-5.6系の軽量枠として見る。
| モデル | Input / 1M | Output / 1M | 4M input | 1M output | Agent total |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | $40.00 | $50.00 | $90.00 |
| GPT-5.6 Sol | $5.00 | $30.00 | $20.00 | $30.00 | $50.00 |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | $20.00 | $30.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | $20.00 | $25.00 | $45.00 |
| Claude Sonnet 5(通常) | $3.00 | $15.00 | $12.00 | $15.00 | $27.00 |
| GPT-5.6 Terra | $2.50 | $15.00 | $10.00 | $15.00 | $25.00 |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | $10.00 | $15.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 5(導入) | $2.00 | $10.00 | $8.00 | $10.00 | $18.00 |
| GPT-5.6 Luna | $1.00 | $6.00 | $4.00 | $6.00 | $10.00 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $4.00 | $5.00 | $9.00 |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | $3.00 | $4.50 | $7.50 |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $1.25 | $0.80 | $1.25 | $2.05 |
| 価格帯 | 主な候補 | 見方 |
|---|---|---|
| 軽量 | GPT-5.6 Luna / Claude Haiku 4.5 | Haikuのほうが少し安い。LunaはGPT-5.6系の品質確認枠。 |
| 中位 | GPT-5.6 Terra / Claude Sonnet 5 | Sonnet 5の導入価格はかなり安い。通常価格後はTerraと近い。 |
| 上位 | GPT-5.6 Sol / Claude Opus 4.8 | Opus 4.8のほうが少し安い。SolはGPT-5.5と同価格帯。 |
| 最高難度 | Claude Fable 5 / GPT-5.6 Sol Ultra相当 | Fable 5は高いが、長時間エージェントや難しい推論の候補。 |
いまは軽く扱う。OpenAIはGPT-5.6 Solについて、Terminal-Bench 2.1、GeneBench、ExploitBench、ExploitGymでの改善を説明している。ただし、SWE-Bench、HLE、OSWorld、BrowseCompなどを横断した比較は、GPT-5.6の正式公開後に再調査して追記する。
GPT-5.6が正式公開されたら、次を更新する。